|
华容县2015年乡镇卫生院公开招聘计划分配单位汇总表 |
||||||||
|
序号 |
单 位 |
临床医师(西医) |
临床医师(精神专科) |
护士 |
检验 |
药剂 |
文秘 |
信息员 |
| 1 | 万庾 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 东山 | 1 | ||||||
| 3 | 鲇市 | 1 | ||||||
| 4 | 景港 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 二医院 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 三封 | 1 | ||||||
| 7 | 胜峰 | 1 | ||||||
| 8 | 新河 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 护城 | 4 | 1 | |||||
| 10 | 塔市 | 2 | 1 | |||||
| 11 | 操军 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 梅田 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 新建 | 2 | 1 | |||||
| 14 | 南山 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 插旗 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 幸福 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 团洲 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 乡镇小计 | 13 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 说明: | 乡镇卫生系统公开招聘的新进人员,招聘岗位不确定的,按同一专业从高分到低分由考生选择聘用单位。 | |||||||
编辑:卜布