|
2015年华容县农村班线(县内)票价汇总表 |
||||
| 序号 | 线路名称 | 车型 | 全程里程(公里) | 全程票价(元) |
| 1 | 华容—桃花(南线) | 中型中级 | 38 | 10.0 |
| 2 | 华容—跑马岭 | 小型中级 | 17 | 5.0 |
| 3 | 华容—东山 | 小型普通 | 25 | 6.0 |
| 4 | 华容—东山 | 小型中级 | 25 | 7.0 |
| 5 | 华容—洪山头 | 小型中级 | 45 | 12.0 |
| 6 | 华容—鲁家 | 小型中级 | 15 | 4.5 |
| 7 | 华容—团北(途经分路口) | 小型中级 | 50 | 14.0 |
| 8 | 华容—民生 | 小型中级 | 55 | 15.0 |
| 9 | 华容—明碧山 | 小型普通 | 61 | 13.0 |
| 10 | 华容—分路口 | 小型中级 | 24 | 7.0 |
| 11 | 华容—分路口 | 小型普通 | 24 | 6.0 |
| 12 | 华容—景港莲场 | 小型中级 | 38 | 10.0 |
| 13 | 华容—南山水产 | 小型中级 | 36 | 10.0 |
| 14 | 华容—花兰窖 | 小型中级 | 36 | 10.0 |
| 15 | 华容—洪山油库 | 小型中级 | 45 | 12.0 |
| 16 | 操军青雀—南华渡 | 小型普通 | 36 | 7.5 |
| 17 | 华容—老插旗(途经砂山) | 小型中级 | 29 | 8.0 |
| 18 | 华容—新建(途经操军) | 小型普通 | 48 | 11.0 |
| 19 | 华容—新建(途经操军) | 小型中级 | 48 | 13.0 |
| 20 | 华容—景港 | 小型普通 | 32 | 7.0 |
| 21 | 华容—景港 | 小型中级 | 32 | 9.0 |
| 22 | 华容—栗树 | 小型中级 | 19 | 5.5 |
| 23 | 华容—潘家 | 小型中级 | 17 | 5.0 |
| 24 | 华容—景港抗美 | 小型中级 | 42 | 11.0 |
| 25 | 华容—青竹沟 | 小型中级 | 48 | 13.0 |
| 26 | 华容—华一水库 | 小型普通 | 23 | 5.5 |
| 27 | 华容—注北 | 小型中级 | 35 | 9.5 |
| 28 | 华容—注南 | 小型中级 | 37 | 10.0 |
| 29 | 华容—新洲 | 小型中级 | 54 | 15.0 |
| 30 | 华容—石山门 | 小型普通 | 28 | 6.5 |
| 31 | 华容—南堤拐 | 小型中级 | 22 | 6.0 |
| 32 | 华容—团洲 | 小型中级 | 46 | 12.0 |
| 33 | 华容—团新 | 小型中级 | 52 | 14.0 |
| 34 | 华容—团容 | 小型中级 | 54 | 15.0 |
| 35 | 华容—团北(途经刘家铺) | 小型中级 | 57 | 15.0 |
| 36 | 华容—老插旗(途经注市) | 小型中级 | 45 | 12.0 |
| 37 | 华容—鲇市(途经万圣) | 小型中级 | 18 | 5.5 |
| 38 | 华容—鲇市(途经万圣) | 小型普通 | 18 | 4.5 |
| 39 | 华容—新建(途经鲇市) | 小型中级 | 28 | 8.0 |
| 40 | 华容—梅田 | 小型中级 | 46 | 13.0 |
| 41 | 华容—宋市 | 小型中级 | 12 | 4.0 |
| 42 | 华容—塔市 | 小型普通 | 47 | 10.0 |
| 43 | 华容—塔市 | 小型中级 | 47 | 13.0 |
| 44 | 华容—江洲 | 小型普通 | 56 | 12.0 |
| 45 | 华容—江洲 | 小型中级 | 56 | 15.0 |
| 46 | 华容—白水湖 | 小型普通 | 64 | 14.0 |
| 47 | 华容—江洲桑场 | 小型普通 | 64 | 14.0 |
| 48 | 华容—终南东湖 | 小型中级 | 32 | 9.0 |
| 49 | 华容—桃花(北线) | 中型高级 | 39 | 14.0 |
| 50 | 华容—轭头湾 | 小型中级 | 22 | 6.0 |
| 51 | 华容—万庾 | 小型中级 | 13 | 4.0 |
| 52 | 华容—万庾五谷庙 | 小型中级 | 28 | 8.0 |
| 53 | 华容—新河建兴 | 小型中级 | 30 | 8.5 |
| 54 | 华容—洋河渡(西线) | 小型普通 | 31 | 7.0 |
| 55 | 华容—杨林所 | 小型普通 | 42 | 9.5 |
| 56 | 华容—胜峰林场 | 小型普通 | 28 | 6.5 |
| 57 | 华容—万庾白铺 | 小型普通 | 22 | 5.0 |
| 58 | 华容—松树 | 小型普通 | 33 | 7.5 |
| 59 | 华容—鲇市(途经东西岗) | 小型普通 | 19 | 4.5 |
| 60 | 华容—鲇市(途经东西岗) | 小型中级 | 19 | 5.5 |
| 61 | 华容—万庾新民 | 小型中级 | 26 | 7.5 |
| 62 | 华容—万庾月形 | 小型中级 | 21 | 6.0 |
| 63 | 麻里泗—业谟 | 小型中级 | 15 | 4.5 |
| 64 | 华容—洋河渡(东线) | 小型中级 | 26 | 7.5 |
| 65 | 华容—五田渡 | 小型中级 | 16 | 4.5 |
| 66 | 华容—朝天口 | 小型普通 | 55 | 12.0 |
| 67 | 华容—朝天口 | 小型中级 | 55 | 15.0 |
| 68 | 华容—操军中嘴 | 小型普通 | 36 | 8.5 |
| 69 | 华容—操军江黄 | 小型普通 | 40 | 9.5 |
| 70 | 华容—砖桥 | 小型中级 | 46 | 13.0 |
| 71 | 华容—老河口 | 小型中级 | 28 | 8.0 |
| 72 | 华容—团结 | 小型中级 | 56 | 15.0 |
| 73 | 华容—团东 | 小型中级 | 52 | 14.0 |
| 74 | 华容—书院 | 小型普通 | 55 | 12.0 |
| 75 | 华容—平顶 | 小型普通 | 46 | 10.0 |
| 76 | 华容—东浃 | 小型中级 | 55 | 15.0 |
| 77 | 华容—万庾黄山 | 小型中级 | 24 | 6.5 |
| 78 | 华容-鱼口 | 小型中级 | 18 | 5.5 |
| 79 | 华容—梅田永和桥 | 小型普通 | 61 | 15.0 |
| 80 | 华容-砚溪 | 小型普通 | 38 | 9.0 |
| 81 | 华容-太仙 | 小型普通 | 41 | 9.5 |
| 82 | 华容-护城华光 | 小型普通 | 15 | 3.5 |
| 83 | 华容-棉种场 | 小型普通 | 52 | 12.0 |
| 84 | 华容-杨林所 | 小型中级 | 42 | 11.0 |
| 85 | 华容-留仙 | 小型普通 | 42 | 9.0 |
| 86 | 华容-辅安 | 小型中级 | 18 | 6.0 |
编辑:卜布